American Money South Africa Rand
Home > South African Rand Exchange Rates Table
South African Rand Exchange Rates Table Converter
Top 10 Nov 08, 2021 20:32 UTC
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.067070 | 14.909886 |
| Euro | 0.057876 | 17.278420 |
| British Pound | 0.049451 | 20.222086 |
| Indian Rupee | 4.956474 | 0.201756 |
| Australian Dollar | 0.090376 | 11.064943 |
| Canadian Dollar | 0.083468 | 11.980637 |
| Singapore Dollar | 0.090375 | 11.065053 |
| Swiss Franc | 0.061254 | 16.325411 |
| Malaysian Ringgit | 0.278705 | 3.588029 |
| Japanese Yen | 7.595553 | 0.131656 |
Alphabetical order Nov 08, 2021 20:32 UTC
| South African Rand | 1.00 ZAR | inv. 1.00 ZAR |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 6.708243 | 0.149070 |
| Australian Dollar | 0.090376 | 11.064943 |
| Bahraini Dinar | 0.025218 | 39.653952 |
| Botswana Pula | 0.761227 | 1.313669 |
| Brazilian Real | 0.371679 | 2.690492 |
| Bruneian Dollar | 0.090375 | 11.065053 |
| Bulgarian Lev | 0.113195 | 8.834316 |
| Canadian Dollar | 0.083468 | 11.980637 |
| Chilean Peso | 53.850899 | 0.018570 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.428722 | 2.332512 |
| Colombian Peso | 259.938003 | 0.003847 |
| Croatian Kuna | 0.435130 | 2.298165 |
| Czech Koruna | 1.461952 | 0.684017 |
| Danish Krone | 0.430501 | 2.322874 |
| Euro | 0.057876 | 17.278420 |
| Hong Kong Dollar | 0.522399 | 1.914245 |
| Hungarian Forint | 20.904808 | 0.047836 |
| Icelandic Krona | 8.705029 | 0.114876 |
| Indian Rupee | 4.956474 | 0.201756 |
| Indonesian Rupiah | 956.343859 | 0.001046 |
| Iranian Rial | 2818.616498 | 0.000355 |
| Israeli Shekel | 0.208783 | 4.789663 |
| Japanese Yen | 7.595553 | 0.131656 |
| Kazakhstani Tenge | 28.783754 | 0.034742 |
| South Korean Won | 79.184203 | 0.012629 |
| Kuwaiti Dinar | 0.020240 | 49.407069 |
| Libyan Dinar | 0.305781 | 3.270313 |
| Malaysian Ringgit | 0.278705 | 3.588029 |
| Mauritian Rupee | 2.904893 | 0.344247 |
| Mexican Peso | 1.363036 | 0.733656 |
| Nepalese Rupee | 7.967532 | 0.125509 |
| New Zealand Dollar | 0.093622 | 10.681265 |
| Norwegian Krone | 0.570503 | 1.752839 |
| Omani Rial | 0.025788 | 38.777336 |
| Pakistani Rupee | 11.421156 | 0.087557 |
| Philippine Peso | 3.360150 | 0.297606 |
| Polish Zloty | 0.265602 | 3.765026 |
| Qatari Riyal | 0.244133 | 4.096122 |
| Romanian New Leu | 0.286373 | 3.491955 |
| Russian Ruble | 4.778523 | 0.209270 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.251511 | 3.975970 |
| Singapore Dollar | 0.090375 | 11.065053 |
| Sri Lankan Rupee | 13.512742 | 0.074004 |
| Swedish Krona | 0.575039 | 1.739011 |
| Swiss Franc | 0.061254 | 16.325411 |
| Taiwan New Dollar | 1.868234 | 0.535265 |
| Thai Baht | 2.208556 | 0.452784 |
| Trinidadian Dollar | 0.455138 | 2.197135 |
| Turkish Lira | 0.649272 | 1.540186 |
| Emirati Dirham | 0.246313 | 4.059874 |
| British Pound | 0.049451 | 20.222086 |
| US Dollar | 0.067070 | 14.909886 |
| Venezuelan Bolivar | 29629.843776 | 0.000034 |
Nov 08, 2021 20:32 UTC
1. Configure Converter
►
↔
- ► Currency Calculator ►
- ► Graphs ►
- ► Rates Table ►
- ► Monthly Average
- ► Historic Lookup
▼ For commercial-grade data, get the XE Currency Data API.
Change Currency Table base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar
Percent Change in the Last 24 Hours
- EUR/USD+0.28703%
- USD/JPY-0.09514%
- GBP/USD+0.59012%
- USD/CHF+0.04127%
- USD/CAD-0.03642%
- EUR/JPY+0.19161%
- AUD/USD+0.36411%
- CNY/USD+0.10464%
Nov 08, 2021 20:32 UTC
AD
Useful Links
- Euro Information
- FAQ
- Feedback
American Money South Africa Rand
Source: https://www.x-rates.com/table/?from=ZAR&amount=1
Posted by: siscoheadee.blogspot.com

0 Response to "American Money South Africa Rand"
Post a Comment